KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
PENGUMUMAN | |||||
DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS ) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA PEMILU 2014 | |||||
1 | |||||
PARTAI NASDEM | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | TOMMY E. PONTORORING | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | VERALIN A. MALOMIS | P | MINAHASA, PINELENG | ||
3 | HANSYE WONGKAR | L | MINAHASA, PINELENG | ||
4 | JEVRI RORI NONGKO | L | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
5 | ZATOPECK D. J. JACOB,A.Ad | L | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
6 | MEISDIE JULIANA SIGAR | P | MANADO, WANEA | ||
7 | ARTHUR JACOB KAUNANG | L | MINAHASA, MANDOLANG | ||
8 | DORMASILA A. FLORY | P | MINAHASA, TOMBULU | ||
9 | FELIX WALANGITAN | L | MINAHASA, PINELENG | ||
33.3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | DANNY RUMBAYAN | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
2 | JANESANDRE PALILINGAN, SH | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
3 | AMELIA W. KUMAUNANG | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
4 | VALKE O. PELEALU | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
5 | WANDA S. F. LEMBONG | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
6 | MELVA M. M. KUSSOY | P | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
7 | NIXON J. S. PARENGKUAN | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | DJEMLY E.N. WUNGOUW, SH | L | MANADO, SARIO | ||
2 | ROMY JAMES WURARA | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
3 | JUSIPHITA FLORCE WORANG, SE | P | MINAHASA, KAKAS | ||
4 | JEFFRY COLLINS ROMBOT | L | MINAHASA, KAKAS | ||
5 | JOICE DEWI WAROKKA | P | MINAHASA, TOMPASO | ||
6 | MAURITS ROBI PALILINGAN | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
7 | WENDA YUNTA SOPUTAN | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | JUANITA I. P. SEPANG, S.Sos | P | MANADO, SARIO | ||
2 | ANTHON C. REMBANG | L | MINAHASA, KAWANGKOAN UTARA | ||
3 | ARIE J. MAKARAWUNG | L | MINAHASA, LANGOWAN UTARA | ||
4 | DJELLY A. J. MAUN | P | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
5 | NICO O. MEWENGKANG | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
6 | JOHAN FRANS WATUNG,SE | L | MINAHASA, SONDER | ||
7 | ARCHEL C. KALIGIS | L | MINAHASA, LANGOWAN UTARA | ||
8 | ANITA SANDRA LEKES | P | MINAHASA, SONDER | ||
9 | SALOMON WATTIMENA | L | MINAHASA, SONDER | ||
10 | SONYA SINTJE PAULUS | P | MINAHASA, SONDER | ||
11 | NOVITA V. TULANGOUW | P | MINAHASA, LANGOWAN BARAT | ||
12 | STEVEN S. LALUJAN | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
41,7 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
2 | |||||
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB ) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | SULAIMAN WENGKE | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | HENDRA SAMBUAGA | L | MINAHASA, PINELENG | ||
3 | NURMIN ARBI, SH | P | MINAHASA, MANDOLANG | ||
4 | RIDWAN RORINGKON | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
5 | TAJIBU DORUS | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
6 | LANNY S. RONGKENE | P | MANADO, MALALAYANG | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | NATALIA N. CH SUMARAUW | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
2 | BAKIR SALAM | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
3 | STANLY ANDRIES MOLEONG | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
4 | MARYORIE S.H.H MAENGKOM | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
5 | FALEN UMBOKAHU | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
6 | MAGREITJE SULU | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
50 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | MAIKEL ANTHON WALELENG | L | MINAHASA, ERIS | ||
2 | MEILIA WAROUW | P | MINAHASA, REMBOKEN | ||
3 | AUDY J.V. NGANTUNG | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
4 | HEREITI WAROUW | P | MINAHASA, KOMBI | ||
5 | MEINE MEILA KAMBEY | P | MANADO, MALALAYANG | ||
60 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | HI.SYAFARUDDIN MADDEPUNGEN | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
2 | BRILIAN MAMENGKO | L | MINAHASA, SONDER | ||
3 | JOLA HELLY BUJUNG | P | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
4 | YORDAN DIRK WARBUNG | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
5 | Drs. HANS R. MAMENGKO, MTh | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
6 | FREDIKA SELVIE GERUNG | P | MINAHASA, SONDER | ||
7 | SONNY N. REWAH | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
8 | ABDULRAHMAN DONGIO | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
9 | SATRIA RIBKA LUMEMPOUW | P | MINAHASA, KAWANGKOAN BARAT | ||
33.3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
3 | |||||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | EKO SURATINOYO | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | SRIE RAHAYU NINGSI UNO,S.IP | P | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
3 | ZAINAL ABIDIN TANGAHU | L | MINAHASA, MANDOLANG | ||
4 | MOCHTAR SANUSI | L | MINAHASA, PINELENG | ||
5 | BUNGA CITRA DEWI | P | MINAHASA, PINELENG | ||
6 | MARWAN AGANSI | L | MINAHASA, PINELENG | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
4 | |||||
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDIP) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | ROBBY GIDION TURANGAN | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
2 | SEMUEL MANDAGI | L | MINAHASA, PINELENG | ||
3 | ELLEN. D. RAMPENGAN | P | MINAHASA, PINELENG | ||
4 | ROBBY DONDOKAMBEY,S.Si | L | MANADO | ||
5 | ROMMY POSMA LEKE, SE,M.Si | L | MINAHASA, PINELENG | ||
6 | JULIKE KASAN MATEKA,SS | P | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
7 | RUDY JONLY KAUNANG | L | MINAHASA, TOMBULU | ||
8 | IVAN MAURITS RENGKUNG, SE | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
9 | SERVANDA M.A. WONGKAR, ST | P | MINAHASA, PINELENG | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | ARNOLD F. WINOWATAN, SH, DEA | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
2 | SONNY SUPIT | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
3 | MEILY F. J. PUNGUS | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
4 | CATRINE J. J. Ar'c. SARENDATU | P | MANADO | ||
5 | PIERRE JOHAN S. MAKISANTI, SH | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
6 | MEISKE JUUL SOMPOTAN | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
7 | LEXI RAYMOND LALUAN | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | ROMEO VARRY TUMBEL, SH | L | MINAHASA, KOMBI | ||
2 | FEYBE SANGER | P | MINAHASA, KAKAS BARAT | ||
3 | JAMES STEIMY RAWUNG, SH | L | MINAHASA, LEMBEAN TIMUR | ||
4 | FERRY SUMARAUW | L | MINAHASA, ERIS | ||
5 | JHONNY TANGKA, SE | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
6 | ELISABETH KAWET, SE | P | MINAHASA, KAKAS | ||
7 | JULIANA HELENA POLII | P | MINAHASA, TONDANO ERIS | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | Drs. DHARMA PATRIA PALAR | L | MANADO, KAWANGKOAN UTARA | ||
2 | CORNELIUS WAWORUNTU | L | MINAHASA, LANGOWAN BARAT | ||
3 | FENNY CH.M. LUMANAUW | P | MANADO. WANEA | ||
4 | HENDRIK CALVEIN SUALANG,SH | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
5 | DICKY R. P.P. MASENGI | L | MINAHASA, PINELENG | ||
6 | ANITA RIVKA MALEKE | P | MANADO, WANEA | ||
7 | Drs. TEDDY JERRY LOLOWANG | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
8 | DONALD VICTOR LENGKEI | L | MINAHASA, SONDER | ||
9 | Pdt. HASNI H. ASPAN,STh | P | MINAHASA, LANGOWAN | ||
10 | WENNY JUNTJE KOLIBU | L | MINAHASA, TOMPASO | ||
11 | RONNY P.G. MALINGKONOR | L | MINAHASA, LANGOWAN SELATAN | ||
12 | CHYNTIA F.C. KEINTJEM | P | MINAHASA, SONDER | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
5 | |||||
PARTAI GOLKAR | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | JAMES ARTHUR KOJONGIAN, ST, MM | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
2 | YUSAK DAMO,SP.d | L | MINAHASA, KALASEY 1 | ||
3 | MEISKE MAGDALENA RUNTU | P | MINAHASA, PINELENG | ||
4 | ANNELIN M. R. TAMON | P | MINAHASA, SONDER | ||
5 | SONNY K. H. RUNTU | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
6 | ANCELLA M. LASUT | P | MANADO, SARIO | ||
7 | MICKY A. R. SONDAK,SPd | L | MINAHASA, PINELENG | ||
8 | VICKY OKTAVIA SUMALATA | P | MINAHASA, PINELENG | ||
9 | ELVIS EDWARD RUNTU | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
44,4 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | CAREIG NAICHEL RUNTU, SIP | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
2 | YANNY Y. A.G MARENTEK, ST.h | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
3 | SANDY M. MANTIRI, ST.h | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
4 | IMANUEL MANUS, SH | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
5 | FARIDA HAJI ALI | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
6 | JENLY REKY REY | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
7 | YOLANDA ALNI MANGKEY, SE | P | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | HANDRY A. A. KINDANGEN, SE | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
2 | JANDI OKLEN WALELENG | L | MINAHASA, ERIS | ||
3 | LOREITA VIANTY TAIRAS, SH | P | MINAHASA, LEMBEAN TIMUR | ||
4 | RAYMOND MEWOH | L | MINAHASA, KOMBI | ||
5 | KARINA PRABOWO SANGER | P | JAKARTA TIMUR, DUREN SAWIT | ||
6 | WELLY MANGI,SPd, MSc | L | MINAHASA, KOMBI | ||
7 | PRECILLA RINDENGAN, SH, MH | P | MINAHASA, KAKAS | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | IVONNE D. ANDRIES, SIP | P | MINAHASA, LANGOWAN | ||
2 | FEBRY F. H. SUOTH,S.Sos | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
3 | JULIANA LUMENTAH | P | MINAHASA, TOMPASO BARAT | ||
4 | LUKI G. J. KASENDA, SE | L | MINAHASA, KAWANGKOAN BARAT | ||
5 | YANNY M.RAINTUNG, SE | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
6 | IMELDA N. REWAH, SPd | P | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
7 | MAIKEL Y. RUMAWIR, ST | L | MINAHASA, LANGOWAN SELATAN | ||
8 | LUCKY ARTHER F. WUWUNGAN | L | MINAHASA, SONDER | ||
9 | ANTJE JULIANA SUAK, BA | P | MINAHASA, KAWANGKOAN UTARA | ||
10 | JAMES BRURI SINGAL | L | MINAHASA, TOMPASO BARAT | ||
11 | NURHAYATI USMAN,S.Sos | P | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
12 | HERRY GERART ILAT | L | MINAHASA, SONDER | ||
41,7 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
6 | |||||
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA ) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | DENNIS R.A. KUNTAG, SE | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | SEPTY S. SAROINSONG | P | MANADO, WANEA | ||
3 | MARGARETHA M. SINAULAN | P | MANADO, WANEA | ||
4 | JONAS J. TAROREH, SH | L | MINAHASA, PINELENG | ||
5 | FENTJE JACOB SAMBOUW | L | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
6 | NADINE H. SULU | P | MINAHASA, MANDOLANG | ||
7 | APOLLOS S. OROH | L | MINAHASA, PINELENG | ||
8 | IR. VICTOR S. TURAMBI | L | BITUNG. GIRIAN | ||
9 | RONA R. OROH | P | MANADO, TIKALA | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | LENDY EDWIN PARENGKUAN, SIP | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
2 | MEIKY S. TUALANGI, SE | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
3 | MEITY S. SUPIT, SH | P | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
4 | Ir. JAMES DAYOH | L | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
5 | PRICILIA LUMINGKEWAS, SP | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
6 | ANGRYANE N. SOLANG, SH | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
7 | HENGKY RANTUNG, S.Sos | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | ARIE A. PANEKENAN | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
2 | MARTJE A. SINGAL, Dra | P | MINAHASA, KOMBI | ||
3 | VENTJE D. KAWET, SH | L | MINAHASA, KAKAS | ||
4 | RINNIE KAMBEY | P | MANADO, MALALAYANG | ||
5 | MEYTI M. LUMOWA | P | MINAHASA, REMBOKEN | ||
6 | YORRY KARISOH | L | MINAHASA, ERIS | ||
7 | NONTJE SARAISANG, SH | P | MINAHASA, KAKAS | ||
57,1 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | VENTJE V. MAWUNTU | L | MINAHASA,KAWANGKOAN | ||
2 | HERLINA R. IMBAR | P | MINAHASA, SONDER | ||
3 | STEVEN T. KEMBUAN | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
4 | OLIE J.KARINDA, SH | P | MINAHASA, KAWANGKOAN UTARA | ||
5 | Drs. ROBBY REWAH | L | JAKARTA TIMUR, PULO GADUNG | ||
6 | SISKA S. SAERANG | P | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
7 | LEGIE JUNUS SINGON | L | MINAHASA, SONDER | ||
8 | FRANI B. SELA | L | MINAHASA, SONDER | ||
9 | DIANE OLVE KEMBUAN | P | MINAHASA, LANGOWAN SELATAN | ||
10 | REVLIE O. SONDAKH, SH | L | MINAHASA, TOMPASO BARAT | ||
11 | JEFFRY TH. PAY | L | MINAHASA, LANGOWAN BARAT | ||
12 | REFLY NAJOAN | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
7 | |||||
PARTAI DEMOKRAT | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | JOAN O. H. RETOR, SE | P | MINAHASA, MANDOLANG | ||
2 | JOOTJE SUMAKUL | L | MINAHASA, PINELENG | ||
3 | YAMSI IMON,S.Teol | L | MINAHASA, TOMBULU | ||
4 | TOMMY BERTI SAMPELAN | L | MINAHASA, PINELENG | ||
5 | DELIANTI RUMINCAP, SE | P | MINAHASA, MANDOLANG | ||
6 | ROYKE J. SUWU | L | MINAHASA, PINELENG | ||
7 | JANTJE W. WALEWANGKO, SH | L | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
8 | VICTOR G. ANDRIES | L | MINAHASA, PINELENG | ||
9 | GRACE MANAROINSONG,AMD,KEP | P | MINAHASA, LANGOWAN BARAT | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | HERMAN MENGKO | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
2 | IVAN C. RANTUNG, SH | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
3 | ERNIE M. LEGOH | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
4 | DIDI J. M. SALENDU | L | MANADO, WANEA | ||
5 | INRIA UMBOKAHUS.Sos | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
6 | JULIANA PANGALILA | P | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
7 | Drs. HAROLD LAPIAN | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | NOLFIE V. TUMALUN, SH | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
2 | JOUDY J. R. LONTAAN | L | MINAHASA, KAKAS | ||
3 | NOUFA F. LUMENTUT | P | MINAHASA, REMBOKEN | ||
4 | MAX WIL LOMBAN | L | MINAHASA, LEMBEAN TIMUR | ||
5 | SELVFIE SERLY REY | P | MINAHASA, KOMBI | ||
6 | LUCKY K. RORING, SMh | L | MINAHASA, KOMBI | ||
7 | KARLA KEMUR | P | MINAHASA, KAKAS | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | DENNY DJ. TOMBENG, SE | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
2 | HENGKY J. RORING, SH | L | MINAHASA, SONDER | ||
3 | PETRIK D. C. W. PALANDENG | P | MANADO, WENANG | ||
4 | DENNI R.KALANGI | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
5 | FEBRY F.F.J. TUMBELAKA | L | MINAHASA, KAWANGKOAN BARAT | ||
6 | VARIANDA J. EMOR, S.Sos | P | MINAHASA, LANGOWAN UTARA | ||
7 | H. HASIM ASLAH, SH | L | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
8 | BERTY BOY LAMONGE, Drs | L | MINAHASA,KAWANGKOAN UTARA | ||
9 | TRESSJE KALIGIS | P | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
10 | JOSEP FX. RORING | L | MINAHASA, SONDER | ||
11 | MARTHEN MANGARE, STh,MA | L | MINAHASA, KAWANGKOAN UTARA | ||
12 | FILLIA R.N. MAMANGKEY | P | MINAHASA , TOMPASO | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
8 | |||||
PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | RISTO SURATINOJO | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | FIDELLUS R. D. LENGKONG | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
3 | SANDRA CICILIA SUPIT | P | MINAHASA, TOMBARIRI TIMUR | ||
4 | JEFFRY W. R. WAKKARY | L | MINAHASA, MANDOLANG | ||
5 | HARIYANTO WOY HUNOW | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
6 | YESI KURON | P | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
7 | YULIANTI PULUKADANG | P | SULTENG, MOROWALI | ||
8 | NICOLAAS ARNOLD WAKKARY | L | MINAHASA, TOMBARIRI | ||
37,5 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | SALIM NURDIN | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
2 | SARTINI HULUNGO | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
3 | VIVI N. FREDERIK | P | MINAHASA, TONDANO TIMUR | ||
4 | MEIFA WEWENGKANG | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
5 | RUSDIN SUAIB | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
6 | ABDUL K. PULUKADANG | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
50.0 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | CHRISTIA G. L. LUNTUNGAN | L | MINAHASA, ERIS | ||
2 | ENGELIN E. V. KALANGIE | P | MINAHASA, REMBOKEN | ||
3 | NOVA TEWAL | P | MINAHASA, ERIS | ||
4 | MEILAN TUMBEL | P | MINAHASA, ERIS | ||
5 | JAMES RENE MORAY | L | MINAHASA, KAKAS | ||
60.0 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | LEO A. LINTANG,S.Sos | L | |||
2 | YEPSONY SUMUAL | L | |||
3 | WENLI JENNI LOLOWANG | P | |||
4 | FARIDA ABDJUL , S,AB | P | |||
5 | ADE YULIARTI DALI, SE | P | |||
6 | HANAFI BACHMID | L | |||
7 | OKTAVIAN OCKE OPING | L | |||
8 | ARIANTO VENDI KILING, ST | L | |||
37,5 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
9 | |||||
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | WAHYUDI ECKSAN | L | MANADO, TUMINTING | ||
Memenuhi ketentuan bahwa apabila hanya terdapat 1 calon dapat menempatkan calon laki-laki atau perempuan | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | FAHMI SAUS | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
2 | AVIANI MALANGI | P | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
3 | ABDUL HARIS TUMBOL | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
4 | DJASIRAN T. MAMANG | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
5 | EMI SURYANI | P | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
6 | MAYA POMBAILE | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
50,0 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
1 | WINDA HASAN | P | MINAHASA, LANGOWAN TIMUR | ||
2 | SUWARNO ACHMAD | L | MINAHASA, KAWANGKOAN | ||
50,0 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
10 | |||||
PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA ) | |||||
NO URUT | NAMA CALON | JENIS | KABUPATEN / KOTA/ KECAMATAN | ||
KELAMIN | TEMPAT TINGGAL CALON | ||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 1 | |||||
1 | VEROH. H. TUMANGKEN | L | MINAHASA, PINELENG | ||
2 | DADY OKTAVIANUS TURANGAN | L | MANADO, WANEA | ||
3 | HERLINDA PARASAN | P | MANADO, WANEA | ||
4 | IWAN PANGEMANAN, SP.d | L | MINAHASA, TONDANO UTARA | ||
5 | WAROUW ALFRITS LOWAY | L | MINAHASA, PINELENG | ||
6 | SYULTJE SANGIAN | P | MINAHASA, PINELENG | ||
7 | MAXI H. RARUMANGKAY | L | MINAHASA, MANDOLANG | ||
8 | Drs. JOBIE MEWENGKANG | L | MINAHASA, PINELENG | ||
9 | VINNY RAMBING | P | MINAHASA, PINELENG | ||
33,3 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 2 | |||||
1 | BENNY MAMBU | L | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
2 | NOLDY R. C. MANDANG | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
3 | PRISILIA OLIVIA MAILANGKAY | P | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
4 | RONALD POLII | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
5 | AMANDA FANDA RORONG, SE | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
6 | SHERLY D. M. SINGAL | P | MANADO, MAPANGET | ||
7 | RENDY WALALANGI | L | MINAHASA, TONDANO SELATAN | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 3 | |||||
1 | DELTON E. TAMBARIKI, STh | L | MINAHASA, LEMBEAN TIMUR | ||
2 | DEBBY LOMBOAN | P | MINAHASA, LEMBEAN TIMUR | ||
3 | NUGRAH JAKA ENDRO TURANG, SIP | L | MINAHASA, REMBOKEN | ||
4 | YOHANES B. GONI | L | MINAHASA, ERIS | ||
5 | BOBBY J.A WALINGKAS | L | MINAHASA, ERIS | ||
6 | FIANI FINEKE MANDIAS, SE | P | MINAHASA, TONDANO BARAT | ||
7 | FEMMY LOMBOGIA | P | MINAHASA, KAKAS | ||
42,9 % Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya. | |||||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA 4 | |||||
